Meldung der Ergebnisse der Wahl des 7. Jugendparlaments 2024 bis 2026
Vom 03. Juni bis zum 03. Juli 2024 wählen die Oberhausener Jugendlichen an den weiterführenden Schulen ihr siebtes Jugendparlament.
Hier die Übersicht der teilnehmenden Schulen mit Kandidat*innen:
Schule | Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten |
Bertha-von-Suttner-Gymnasium | 6 |
Elsa-Brändström-Gymnasium | 2 |
Fasia Jansen Gesamtschule | 1 |
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 6 |
Schillerschule | 2 |
Gesamtschule Osterfeld | 3 |
Gesamtschule Weierheide | 1 |
Hans-Sachs-Berufskolleg | 2 |
Heinrich-Böll-Gesamtschule | 2 |
Heinrich-Heine-Gymnasium | 3 |
Sophie-Scholl-Gymnasium | 4 |
Gesamt | 32 |
Viel Erfolg beim Wahlkampf!
Alle Tagesordnungen und Protokolle des Jugendparlaments findet ihr hier.